HVC 50A 60A Pengawal Caj Suria 192V 220V 240V 360V 384V
jenama: Lersion
asal produk: China
Masa penghantaran: 2-15 hari
kapasiti bekalan: 60000
bina dalam 3 modul IGBT
MPPT pintar
skrin sentuh berwarna
Pengecasan tiga peringkat: pengecasan berterusan, pengecasan purata, pengecasan terapung
Siri HVC 50A 60A Pengawal Caj Solar MPPT
Ciri-ciri Produk
Teknologi pengesanan titik kuasa Maksimum Pintar;
Mengguna pakai modul IGBT dan kawalan cip DSP, ketepatan tinggi, kecekapan tinggi
Input voltan tatasusunan PV secara meluas, ini boleh menjimatkan kos kotak penggabung PV, wayar dan pembinaan
Skrin sentuh warna definisi tinggi, mudah untuk memahami status kerja mesin;
Perlindungan gred industri, kalis debu, kalis semburan garam, kalis serangga;
Teknologi pengecasan tiga peringkat untuk memanjangkan hayat bateri;
Perlindungan sambungan anti terbalik fotovoltaik/bateri/perlindungan litar pintas/perlindungan arus lebih;
Parameter boleh diubah suai dalam talian dan disesuaikan dengan pelbagai senario kerja;
Aktifkan fungsi bateri litium;
Permohonan
Kediaman | Stesen pangkalan komunikasi | Kapal/pulau | Ladang | Tiada elektrik telinga | Kilang |
Gambarajah Aplikasi
Parameter teknikal
Mod | HVC50A | HVC60A | HVC100A | HVC120A |
Nilai semasa | 50A | 60A | 100A | 120A |
Arus maks | 51A | 61A | 101A | 121A |
Voltan sistem | 192V/220V/240V/360V/384V | |||
Saiz: (L*DALAM*Hmm) | 700*490*185 | |||
saiz bungkusan (L*W*Hmm) | 790*580*325 | |||
NW(KG) | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
GW(KG) | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
Mod pengecasan MPPT Penjejakan titik kuasa maksimum automatik | ||||
Kaedah caj | Tiga peringkat: Meningkatkan, Menyamakan, Terapung | |||
Masa mula | ≤10s | |||
Tindak balas dinamik masa untuk pulih | ≤500us | |||
Senyap pelesapan | ≤2W | |||
Kecekapan | ≥96.5% | |||
Kenal pasti julat daripada voltan bateri | 192V:DC144V-240V 220V:DC160V-270V 240V:DC180V-300V 360V:DC270V-450V 384V:DC288V-480V | |||
MPPT bekerja Julat | 192V:DC260V-450V 220V:DC260V-450V 240V:DC280V-450V 360V:DC450V-750V 384V:DC450V-750V | |||
Input PV maks | 192V:10KW/12KW/20KW/24KW 220V:11KW/13.2KW/22KW/26.4KW 240V:12KW/15KW/24KW/29KW 360V:18KW/22KW/36KW/44KW 384V:20KW/23KW/39KW/46KW | |||
Paparan LCD+LED | ||||
Input kekutuban terbalik perlindungan sambungan | ya | |||
Kekutuban keluaran terbalik perlindungan sambungan | ya | |||
Perlindungan voltan rendah | ya | |||
Perlindungan voltan tinggi | ya | |||
Perlindungan litar pintas | ya | |||
Melebihi suhu perlindungan | +85°C | |||
Kaedah penyejukan | penyejukan udara, kelajuan kipas dikawal oleh suhu, apabila dalaman suhu rendah; apabila pengawal berhenti berfungsi, kipas berhenti berfungsi | |||
bising | ≤50dB | |||
kelembapan | <95%(tanpa pemeluwapan) | |||
Ketinggian | 0~3000J | |||
Suhu | -20℃~+40℃ | |||
Suhu penyimpanan | -40℃~+70℃ | |||
*Data di atas adalah untuk rujukan. Jika terdapat sebarang perubahan, sila rujuk objek sebenar. |