Penyongsang MPPT Tiga Fasa CPM 40KW untuk Sekolah
jenama: Lersion
asal produk: China
Masa penghantaran: 2-15 hari
kapasiti bekalan: 3000
Penyongsang solar hibrid tiga fasa
Modul IGBT Infineon Jerman
Cip mikropemproses DSP generasi baharu Amerika
Reka bentuk diri dan inovasi papan litar 12 tahun, teknologi paten
Penyongsang Hibrid Tiga Fasa Siri CPM 40KW
1 Ciri-ciri produk
Penyongsang menggunakan teknologi kawalan vektor digital DSP, MCU dan pemprosesan masa nyata DDC untuk memantau sistem.
Teknologi modulasi lebar nadi frekuensi tinggi (PWM) mengurangkan hingar sistem dan kehilangan kuasa dan pada masa yang sama, ia memastikan pelanggan boleh mendapatkan output voltan berkualiti tinggi dan faedah maksimum di bawah pelbagai keadaan beban kerja.
Output AC penyongsang dilengkapi dengan pengubah pengasingan, yang boleh melindungi bekalan kuasa pensuisan komputer, rangkaian dan peralatan komunikasi secara berkesan daripada rosak oleh arus DC. Pada masa yang sama, ia juga boleh menunjukkan prestasi dinamik yang sangat baik untuk beban tak linear, meningkatkan kapasiti beban mesin, dan mempunyai keserasian beban yang baik.
Fungsi perlindungan yang sempurna untuk memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan operasi sistem: Input AC melebihi voltan, perlindungan undervoltage, overvoltage output, perlindungan undervoltage, overload output dan perlindungan litar pintas, perlindungan pra-amaran undervoltage bateri dan perlindungan suhu berlebihan dalaman.
IGBT kuasa tinggi membolehkan penyongsang mempunyai kapasiti beban lampau yang kuat dan rintangan hentaman, dan meningkatkan kebolehsuaian kepada grid kuasa Siri inverter solar 3ph siri Gamma sangat bersepadu dengan teknologi digital, meningkatkan MTBF dan kebolehpercayaan, serta dikawal oleh mikropemproses berkelajuan tinggi DSP untuk memastikan operasi peralatan yang stabil dan boleh dipercayai.
3 Penggunaan CMP 40KW
Hotel | Vila | Kapal/pulau | Tanah ladang | Tiada udara berkuasa | Kilang |
4 Gambarajah Aplikasi bagi CMP 40KW
5 Parameter Teknikal
Mod | CPM8K | CPM10K | CPM15K | CPM20K | CPM25K | CPM30K | CPM40K |
Kapasiti | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW |
Voltan bateri | 192/220/360/384VDC | ||||||
Saiz :( L * W * Hmm) | 800*670*1550(W*D*Hmm) | ||||||
saiz bungkusan (L*W*Hmm) | 1070*820*1680(W*D*Hmm) | ||||||
NW(KG) | 140 | 150 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
GW(KG) | 175 | 185 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
Input | |||||||
fasa | Tiga fasa+N+G | ||||||
Julat input AC | 380VAC±20% | ||||||
Kekerapan input | 45Hz~55Hz,55Hz~65Hz | ||||||
Pengeluaran | |||||||
Voltan keluaran | mod penyongsang:380Vac±3%;Mod AC:380Vac±20%; | ||||||
Jarak frekuensi (mod AC) | 45Hz~55Hz | ||||||
Jarak frekuensi (mod penyongsang) | 50Hz/60Hz ±0.1Hz | ||||||
Lebihan kapasiti beban | Mod AC:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||||
mod penyongsang:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||||
Nisbah arus puncak | 3:1 maks | ||||||
Masa penukaran | <10ms | ||||||
bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen | ||||||
Herotan harmonik | Beban linear<3%;Beban bukan linear<5% | ||||||
Imbangan voltan beban | <±1% | ||||||
Voltan beban ketidakseimbangan | <±5% | ||||||
Kecekapan | 92% | ||||||
Jenis pengasingan | pengasingan keluaran | ||||||
Bateri | |||||||
kapasiti bateri | Ia bergantung kepada penggunaan | ||||||
nombor bateri | Ia bergantung kepada penggunaan | ||||||
keadaan persekitaran | |||||||
Beroperasi suhu | 0 ℃-40 ℃ (Hayat bateri berkurangan pada suhu ambien melebihi 25 darjah Celsius) | ||||||
Kelembapan operasi | <95%(tanpa pemeluwapan) | ||||||
Ketinggian operasi | <1000m (dengan peningkatan 100m, ia akan mengurangkan output sebanyak 1%) max5000m | ||||||
bising | <58dB(jarak ke mesin 1m) | ||||||
Pengawal MPPT | |||||||
Voltan bateri | 192V | 220V | 360V | 384V | |||
voltan masukan PV julat | 260V-400V | 450V-750V | |||||
Arus cas maksimum | 50A | 100A | |||||
Input PV maks | 192V:10KW,220V:11KW 360V:18KW,384V:19KW | 192V:20KW,220V:22KW 360V:36KW,384V:38KW | |||||
Pengurusan | |||||||
Paparan | Sistem skrin sentuh 7 inci | ||||||
Komputer komunikasi antara muka | RS232,(485、Pilihan pemantauan jauh rangkaian) | ||||||
*Data di atas adalah untuk rujukan. Jika terdapat sebarang perubahan, sila rujuk objek sebenar. |