Bateri LiFePO4 yang dipasang di dinding
jenama: Lersion
asal produk: China
Masa penghantaran: 2-15 hari
kapasiti bekalan: 150000
Bateri Litium Gred A
Long cycle life >6000 kitaran
Kecekapan Tinggi & Pengecasan Pantas
Pengurusan Bateri Pintar
Serasi dengan Pelbagai Penyongsang
MAKLUMAT ASAS | |
Model | HL002 |
Voltan Nominal | 51.2V DC |
Julat Voltan | 40V-58.4V |
Kapasiti Nominal | 100Ah |
Kapasiti Dinilai | 5.12kWj |
Protokol Komunikasi | BOLEH/RS485/RS232 |
Nombor Maksimum daripada Sambungan Selari | 15 |
Hayat Perkhidmatan | 5-10 Tahun |
Kehidupan Kalendar | 3000-6000(@80% DOD) |
Mekanisme Perlindungan | Perlindungan Suhu/Perlindungan Lebihan Arus/Perlindungan Litar pintas Perlindungan Lebih Caj/Perlindungan Lebih Caj/Perlindungan Voltan Rendah |
PARAMETER MENGEcas | |
Disyorkan Mengecas Arus | 50A |
Arus Pengecasan Maksimum | 100A |
Voltan Pengecasan yang Disyorkan | 58v |
Voltan Pengecasan Maksimum | 58.4V |
PARAMETER MELEPASKAN | |
Disyorkan Menyahcas Arus | 50A |
Arus Penyahcasan Maksimum | 100A |
Voltan Potong Nyahcas Bateri Disyorkan | 44V |
Voltan Pemotongan Bateri | 43.2V |
Voltan Pemulihan Bateri | 48V |
PABAMETER FIZIKAL | |
Dimensi | 580*480*160mm |
Berat badan | 50kg |
Bahan Cangkang | Kepingan logam |
Tahap Perlindungan | IP20 |
Kaedah Pemasangan | Dipasang di dinding |
Jenis Sel | LiFePO4 |
PERSIJILAN&STANDARD KESELAMATAN | |
Pensijilan Keselamatan | INI |
Pensijilan Keselamatan Suhu | UN38.3, Kelas9 |
PABAMETER SUHU | |
Suhu Penyahcasan | '-20~65 ℃ |
Suhu Pengecasan | 0~55 ℃ |
Suhu Penyimpanan | '-20~45 ℃ |
*Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, prestasi bateri mungkin berkurangan. |